正辛醇 產品說明書 |
價格:正辛醇-99%含量-28元/KG。
危險品標志 | Xi |
危險類別碼 | 36/38 |
安全說明 | 26-36/37-37/39 |
危險品運輸編號 | 3082 |
WGK Germany | 1 |
RTECS號 | RH6550000 |
HazardClass | 9 |
PackingGroup | III |
海關編碼 | 29051680 |
毒害物質數據 | 111-87-5(Hazardous Substances Data) |
正辛醇 用途與合成方法 |
化學性質 | 無色油狀液體。沸點195℃,相對密度0.822-0.830,折射率1.428-1.431,閃點82.5℃,溶于5體積50%乙醇或3體積60%乙醇及油類,酸值<1.0。有干甜而尖銳的脂蠟香氣,又帶有柑橘、橙皮和玫瑰樣的氣息,像防風根的膏樣底香,留香不長。并有油脂果香,甜而微有草香味。 | ||
用途 | 可適量用于玫瑰、茉莉、紫丁香、甜豆花、蜜香、橙花、柑橘、防風根、古龍、松針等型中。與玫瑰、依蘭、防風根、橙油、芳樟醇能協調和合。還可微量用于食用的桃子、鳳梨、椰子、巧克力、各種柑橘及果香基香精中。 | ||
用途 | 主要用于生產增塑劑、萃取劑、穩定劑,用作溶劑和香料的中間體。在增塑劑領域,辛醇一般是指2-乙基乙醇,這是百萬噸級的大宗原料,在工業上遠比正辛醇更有價值。辛醇本身也用作香料,調合玫瑰,百合等花香香精,作為皂用香料。該品是我國GB2760-86規定為允許使用的食用香料。主要用以配制椰子、菠蘿、桃子、巧克力和柑桔類香精。 | ||
用途 | 可用作香料、辛醛、辛酸及其酯的原料,也可用作溶劑、消泡劑和潤滑油添加劑 | ||
用途 | 用于香料的制備,也用作溶劑及防沫劑等 | ||
用途 | 用作表面活性劑、溶劑、消泡劑、工業助劑等 | ||
用途 | 溶劑, 增香劑, 消泡劑, 有機合成,代替戊醇還原酮類, 制造香料, 氣相色譜分析標準。 | ||
生產方法 | 辛醇在苦橙、柚、甜橙、綠茶、紫羅蘭葉等精油中或以游離態存在,或以乙酸酯、丁酸酯、異戊酸酯類存在。工業生產時,可將辛醛還原或利用椰子油中存在的辛酸來制備。也可采用庚烯-1為原料的羰基合成法制得。庚烯與一氧化碳和氫在鈷鹽存在下,于150-170℃及20-30MPa的高壓下生成醛,經脫鈷后,再用鎳催化劑加壓氫化成伯醇。 | ||
類別 | 易燃液體 | ||
毒性分級 | 中毒 | ||
急性毒性 | 口服- 小鼠 LD50: 1790 毫克/ 公斤 | ||
刺激數據 | 皮膚- 兔子 500 毫克/ 24小時? 輕度 | ||
可燃性危險特性 | 遇明火、高溫、強氧化劑可燃;燃燒排放刺激煙霧 | ||
儲運特性 | 庫房通風低溫干燥 | ||
滅火劑 | 泡沫、二氧化碳、霧狀水、砂土 | ||
職業標準 | STEL 10 毫克/ 立方米 | ||
安全信息 |
危險品標志 | Xi |
危險類別碼 | 36/38 |
安全說明 | 26-36/37-37/39 |
危險品運輸編號 | 3082 |
WGK Germany | 1 |
RTECS號 | RH6550000 |
HazardClass | 9 |
PackingGroup | III |
海關編碼 | 29051680 |
毒害物質數據 |
111-87-5(Hazardous Substances Data) |
檢測項目 | 指標值 | 分析結果 |
羥值(KOHmg/g) | 426.96 | |
酸值(KOHmg/g) | 0.08 | |
色澤(APHA)
水分(%) |
10
0.15 |
|
C6OH | 0.41 | |
C7OH | 0.09 | |
C9OH | 0.26 | |
C10OH | 2.38 | |
C11OH | 0.06 | |
C12OH | 0.39 | |
C8OH | 95.84 | |
HC | 0.16 | |
總醇(正辛醇) | 99.43 |